<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>350 &#187; Mos graffiti</title>
	<atom:link href="http://www.350.dk/tag/mos-graffiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.350.dk</link>
	<description>milliontedele med afgørende betydning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>350.dk skrevet med mos og kridt i Århus!</title>
		<link>http://www.350.dk/350-dk-skrevet-med-mos-og-kridt-i-aarhus/</link>
		<comments>http://www.350.dk/350-dk-skrevet-med-mos-og-kridt-i-aarhus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24. oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Østjylland]]></category>
		<category><![CDATA[350 i Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Klimanetværk Østjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Mos graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[opreklamring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.350.dk/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Find more photos like this on Klimanetværk Østjylland 350.dk skrevet med mos og kridt i Århus! Fredag nat tog det nyoprettet Klimanetværk Østjylland ud for at ”male byen grøn”, den første af flere kommende østjyske klimaaktioner optil og under Klimatopmødet i København. Natten til fredag 17. okt. kl. 00.00 blev byen ”malet grøn” med en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#" /><param name="flashvars" value="feed_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2FslideshowFeedAlbum%3Fid%3D4116268%253AAlbum%253A429%26mtime%3D1255854712%26x%3DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27&amp;autoplay=1&amp;config_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2FshowPlayerConfig%3Fx%3DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27%26xn_auth%3Dno%26feed_url%3Dhttp%253A%252F%252Fklimaoestjylland.ning.com%252Fphoto%252Fphoto%252FslideshowFeedAlbum%253Fid%253D4116268%25253AAlbum%25253A429%2526mtime%253D1255854712%2526x%253DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27%26version%3D4.13.1%253A73311a8_15_15_4&amp;slideshow_title=&amp;fullsize_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2Fslideshow%3Ffeed_url%3Dhttp%253A%252F%252Fklimaoestjylland.ning.com%252Fphoto%252Fphoto%252FslideshowFeedAlbum%253Fid%253D4116268%25253AAlbum%25253A429%2526mtime%253D1255854712" /><param name="src" value="http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/photo/slideshowplayer/slideshowplayer.swf?v=4.13.1%3A73311a8" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="394" src="http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/photo/slideshowplayer/slideshowplayer.swf?v=4.13.1%3A73311a8" quality="high" allowfullscreen="true" wmode="opaque" flashvars="feed_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2FslideshowFeedAlbum%3Fid%3D4116268%253AAlbum%253A429%26mtime%3D1255854712%26x%3DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27&amp;autoplay=1&amp;config_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2FshowPlayerConfig%3Fx%3DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27%26xn_auth%3Dno%26feed_url%3Dhttp%253A%252F%252Fklimaoestjylland.ning.com%252Fphoto%252Fphoto%252FslideshowFeedAlbum%253Fid%253D4116268%25253AAlbum%25253A429%2526mtime%253D1255854712%2526x%253DgCi3WaUB0ZcL8nqCQ6ViRqIg6ReLId27%26version%3D4.13.1%253A73311a8_15_15_4&amp;slideshow_title=&amp;fullsize_url=http%3A%2F%2Fklimaoestjylland.ning.com%2Fphoto%2Fphoto%2Fslideshow%3Ffeed_url%3Dhttp%253A%252F%252Fklimaoestjylland.ning.com%252Fphoto%252Fphoto%252FslideshowFeedAlbum%253Fid%253D4116268%25253AAlbum%25253A429%2526mtime%253D1255854712" bgcolor="#"></embed></object><br />
<small><a href="http://klimaoestjylland.ning.com/photo/photo">Find more photos like this on <em>Klimanetværk Østjylland</em></a></small></p>
<p><strong><a href="http://350.dk/" target="_blank">350.dk</a> skrevet med mos og kridt i Århus!</strong></p>
<p><strong>Fredag nat tog det nyoprettet Klimanetværk Østjylland ud for at ”male byen grøn”, den første af flere kommende østjyske klimaaktioner optil og under Klimatopmødet i København. </strong></p>
<p>Natten til fredag 17. okt. kl. 00.00 blev byen ”malet grøn” med en bæredygtig og voksende graffiti &#8211; mos og kridt for at gøre opmærksom på det vigtigste tal i dette århundrede &#8211; 350.</p>
<p>Eventen har yderligere til formål at gøre opmærksom på den Globale Klimaaktionsdag d. 24. oktober, hvor Klimanetværk Østjylland arrangerer et ud af 2252 events i 152 lande. Her vil der være cykeldemonstration, visning af filmen Age of Stupid, samt debat mellem byrådskandidater og Nicolai Wammen om et CO2 neutralt Århus.</p>
<p><a href="http://www.klimaoestjylland.ning.com/" target="_blank">Klimanetværk Østjylland</a> er et bredt initiativ der forsøger at lægge størst muligt folkeligt pres på verdens ledere, for at opnå en ambitiøs, fair og bindende klimaaftale.</p>
<p>Her en kort udsendelse fra p4 Klimanetværk Østjylland maler byen grøn med 350.dk</p>
<p>Læs mere om 350 aktionen 24. Okt. i Århus på: <a href="http://www.350.org/aarhus" target="_blank">www.350.org/aarhus</a></p>
<p>Læs mere om Klimanetværk Østjylland: <a href="http://www.klimaoestjylland.ning.com/" target="_blank">www.klimaoestjylland.ning.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.350.dk%2F350-dk-skrevet-med-mos-og-kridt-i-aarhus%2F&amp;title=350.dk%20skrevet%20med%20mos%20og%20kridt%20i%20%C3%85rhus%21" id="wpa2a_2"><img src="http://www.a21.dk/blog/jh-content/admin_favicon/share_this_16x56.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.350.dk/350-dk-skrevet-med-mos-og-kridt-i-aarhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

